Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini25.3°CCerah · 13:15 WITA
Rentang Suhu Hari Ini19–25°CKelembapan 65–94%
Angin12.7 km/jamArah Tenggara
Kualitas Udara PM2.59.5 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaBatajawa
KecamatanJerebuu
KabupatenNgada
ProvinsiNusa Tenggara Timur
Kode Wilayah5309122015
Zona WaktuWITA
Prakiraan BMKG diperbarui: 31 Agustus 2026, 08.00 WITA

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 9.5 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI57
PM1012.5µg/m³
Ozon (O3)76µg/m³
UV Index11.4
NO20.5µg/m³
SO20.6µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Senin, 31 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
14:00 Cerah Berawan 25°C 65% 12.8 km/jam E 75% < 10 km
17:00 Cerah Berawan 20°C 94% 12.2 km/jam E 74% < 10 km
20:00 Cerah 19°C 94% 5.9 km/jam NE 37% < 8 km
23:00 Cerah 19°C 93% 6.4 km/jam E 36% < 9 km

Besok · Selasa, 1 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah Berawan 18°C 97% 5.8 km/jam E 67% < 8 km
05:00 Cerah 17°C 93% 4 km/jam NE 35% < 9 km
08:00 Cerah 24°C 68% 7.9 km/jam E 32% < 10 km
11:00 Cerah 26°C 63% 14.7 km/jam E 54% > 10 km
14:00 Cerah Berawan 25°C 74% 27.8 km/jam E 87% < 10 km
17:00 Cerah Berawan 20°C 92% 11.9 km/jam E 66% < 10 km
20:00 Cerah 19°C 88% 7 km/jam NE 46% < 8 km
23:00 Cerah 18°C 90% 6.4 km/jam NE 28% < 9 km

Lusa · Rabu, 2 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Cerah Berawan 19°C 95% 5.4 km/jam E 74% < 9 km
05:00 Cerah 17°C 97% 3.9 km/jam E 42% < 8 km
08:00 Cerah 24°C 62% 6.5 km/jam E 3% < 10 km
11:00 Cerah 26°C 61% 12.9 km/jam E 24% < 10 km
14:00 Cerah Berawan 25°C 65% 12.9 km/jam E 85% < 10 km
17:00 Cerah Berawan 20°C 85% 5.5 km/jam NE 72% < 8 km
20:00 Cerah Berawan 18°C 76% 5.5 km/jam NE 80% < 8 km
23:00 Cerah 16°C 83% 3.3 km/jam E 36% < 8 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.