Sinergi Program
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 847 | 
| Kemarin | : | 673 | 
| Total Pengunjung | : | 90,838 | 
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform | 
| IP Address anda | : | 216.73.216.48 | 
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 | 

Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Berita Desa
		Pengelolaan inventaris desa yang baik sangat penting untuk memastikan semua aset dan barang milik desa tercatat dengan rapi dan mudah dipantau. Salah satu cara termudah untuk mengelola data inventaris desa adalah dengan menggunakan aplikasi OpenSID (Open Sistem Informasi Desa). Aplikasi ini menyediakan fitur penginputan data inventaris yang praktis dan efisien bagi pemerintah desa.
Dengan menggunakan OpenSID untuk mengelola data inventaris, pemerintah desa dapat:
Memantau aset desa secara real-time
Memudahkan proses pelaporan dan audit aset
Mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan barang tanpa tercatat
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa
Penginputan data inventaris menggunakan OpenSID merupakan langkah penting dalam digitalisasi pengelolaan desa. Selain mempermudah administrasi, aplikasi ini juga membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid dan terpercaya.
Data Populasi Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Laki-laki : 273 ORANG
Perempuan : 291 ORANG
TOTAL : 564 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Batajawa berada di Kecamatan Jerebuu , Kabupaten Ngada , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Kode Desa | : | 5309122015 | 
| Kode Kecamatan | : | 530912 | 
| Kode Kabupaten | : | 5309 | 
| Kode Provinsi | : | 53 | 
| Kode Pos | : | 86452 | 
Jl. NIkisie - Wogowela, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.066.177.692,00 | 
| Realisasi | : | RP 487.131.395,88 | 
| Anggaran | : | Rp 953.530.792,27 | 
| Realisasi | : | RP 297.963.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp -112.646.899,73 | 
| Realisasi | : | RP 29.683.100,27 | 
| Anggaran | : | Rp 54.360.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 9.660.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 711.650.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 391.530.320,00 | 
| Anggaran | : | Rp 5.148.679,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 295.019.013,00 | 
| Realisasi | : | RP 85.600.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 0,00 | 
| Realisasi | : | RP 341.075,88 | 
| Anggaran | : | Rp 395.941.062,27 | 
| Realisasi | : | RP 111.390.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 498.389.730,00 | 
| Realisasi | : | RP 152.973.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 33.600.000,00 | 
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Aminullah
08 Oktober 2025 15:47:28
Izin download admin sebagai referensi, salam dari BUMDES Lumbung desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur...