Assalamualaikum perkenalakan saya yahya dai prov. Jabar. izin mendownload contoh proposal tematik ini....
Siap..kita coba kembangkan bersama...
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATAJAWATAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 26.170.000,00 | 0,00 | 26.170.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 26.170.000,00 | 0,00 | 26.170.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 681.340.114,00 | 446.286.000,00 | 235.054.114,00 | 65,50 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 353.386.000,00 | 353.386.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 4.702.307,00 | 0,00 | 4.702.307,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 323.251.807,00 | 92.900.000,00 | 230.351.807,00 | 28,74 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.073.043,00 | 7.121.287,02 | -48.244,02 | 100,68 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 48.244,02 | -48.244,02 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 7.073.043,00 | 7.073.043,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 714.583.157,00 | 453.407.287,02 | 261.175.869,98 | 63,45 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 417.488.861,00 | 94.400.000,00 | 323.088.861,00 | 22,61 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 357.544.818,00 | 92.900.000,00 | 264.644.818,00 | 25,98 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 7.073.043,00 | 0,00 | 7.073.043,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 11.170.000,00 | 1.500.000,00 | 9.670.000,00 | 13,43 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 41.001.000,00 | 0,00 | 41.001.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 315.312.220,00 | 70.643.700,00 | 244.668.520,00 | 22,40 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 115.267.600,00 | 6.600.000,00 | 108.667.600,00 | 5,73 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 74.986.000,00 | 32.686.000,00 | 42.300.000,00 | 43,59 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 87.880.920,00 | 0,00 | 87.880.920,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 32.077.700,00 | 31.357.700,00 | 720.000,00 | 97,76 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11.572.200,00 | 11.572.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 9.972.200,00 | 9.972.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 33,33 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 33,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 762.373.281,00 | 182.615.900,00 | 579.757.381,00 | 23,95 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -47.790.124,00 | 270.791.387,02 | -318.581.511,02 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 47.790.124,00 | 47.790.124,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 47.790.124,00 | 47.790.124,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 47.790.124,00 | 47.790.124,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 318.581.511,02 | -318.581.511,02 | |||||
Produk warga Desa Batajawa yang dipilih acak sesuai ruang layar.



























