PEKERJAAN JALAN MASUK POSKESDES DAN KOBER
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 50 Meter |
Anggaran | : | Rp. 5,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK DESA BATAJAWA |
Manfaat | : | Pembukaan Jalan Menuju Lokasi POSKESDES Dan KOBER |
Keterangan | : | Kegiatan Padat Karya Tunai Desa |
Lokasi | : | RT 006 / RW - - REDU |
Latitude | : | RT 006 / RW - - REDU |
Longitute | : | 121.02074182046637 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 50 Meter |
Anggaran | : | Rp. 5,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK DESA BATAJAWA |
Manfaat | : | Pembukaan Jalan Menuju Lokasi POSKESDES Dan KOBER |
Keterangan :
Kegiatan Padat Karya Tunai Desa
Lokasi Pembangunan :
RT 006 / RW - - REDU
Latitude :
-8.90891473314008
Longitute :
121.02074182046637
Elvis Soko Dopo
08 April 2025 20:23:07
Salut buat pengembangan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabilitas. Suatu saat pingin...