Berita Desa

Laporan Keuangan Desa Tahun 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATAJAWA

TAHUN ANGGARAN 2025

table.blueTable { border: 1px solid #1C6EA4; background-color: #EEEEEE; width: 100%; text-align: left; border-collapse: collapse; } table.blueTable td, table.blueTable th { border: 1px solid #AAAAAA; max-width: 230px; word-wrap: break-word; padding: 3px 2px; } table.blueTable tbody td { font-size: 13px; } table.blueTable tr:nth-child(even) { background: #D0E4F5; } table.blueTable thead { background: #1C6EA4; background: -moz-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: -webkit-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); background: linear-gradient(to bottom, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%); border-bottom: 2px solid #444444; } table.blueTable thead th { font-size: 15px; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-align: center; border-left: 2px solid #D0E4F5; } table.blueTable thead th:first-child { border-left: none; } .bold { font-weight: bold; } .highlighted { background-color: #FFFF00 !important; }
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 54.360.000,00 9.660.000,00 44.700.000,00 17,77
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 54.360.000,00 9.660.000,00 44.700.000,00 17,77
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.029.817.692,00 477.130.320,00 552.687.372,00 46,33
4.2.1 Dana Desa 711.650.000,00 391.530.320,00 320.119.680,00 55,02
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 5.148.679,00 0,00 5.148.679,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 313.019.013,00 85.600.000,00 227.419.013,00 27,35
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 341.075,88 -341.075,88 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 341.075,88 -341.075,88 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.084.177.692,00 487.131.395,88 597.046.296,12 44,93
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 415.261.062,27 206.023.937,00 209.237.125,27 49,61
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 367.015.062,27 197.398.937,00 169.616.125,27 53,78
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 11.745.000,00 8.625.000,00 3.120.000,00 73,44
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 36.501.000,00 0,00 36.501.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 497.069.730,00 327.340.374,91 169.729.355,09 65,85
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 209.807.600,00 64.248.900,00 145.558.700,00 30,62
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 60.110.000,00 43.710.000,00 16.400.000,00 72,72
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 162.937.900,00 160.937.900,00 2.000.000,00 98,77
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 44.767.144,91 39.667.144,91 5.100.000,00 88,61
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 19.447.085,09 18.776.430,00 670.655,09 96,55
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 57.600.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 58,33
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 57.600.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 58,33
JUMLAH BELANJA 971.530.792,27 566.964.311,91 404.566.480,36 58,36
SURPLUS / (DEFISIT) 112.646.899,73 -79.832.916,03 192.479.815,76 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 29.683.100,27 29.683.100,27 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 29.683.100,27 29.683.100,27 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 142.330.000,00 0,00 142.330.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 142.330.000,00 0,00 142.330.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -112.646.899,73 29.683.100,27 -142.330.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -50.149.815,76 50.149.815,76

Beri Komentar