Sinergi Program
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 847 | 
| Kemarin | : | 673 | 
| Total Pengunjung | : | 90,838 | 
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform | 
| IP Address anda | : | 216.73.216.48 | 
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 | 

Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Berita Desa
Batajawa – Pemerintah Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, melaksanakan kegiatan pembagian ikan segar kepada masyarakat sebagai bagian dari program Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN). Kegiatan ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 6.660.000.
Sebanyak 111 Kepala Keluarga (KK) di Desa Batajawa menjadi penerima manfaat, di mana masing-masing KK mendapatkan 2 kilogram ikan segar. Pembagian dilakukan secara terpusat di kantor desa Batajawa dengan tertib dan lancar.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapospol Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, yang turut memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah desa dalam mendukung program peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan.
Kepala Desa Batajawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat mengonsumsi ikan secara rutin karena kaya akan gizi dan baik untuk kesehatan, khususnya tumbuh kembang anak. “Melalui program GEMARIKAN, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya makan ikan demi peningkatan gizi keluarga,” ujarnya.
Masyarakat penerima bantuan menyambut baik kegiatan ini. Selain membantu kebutuhan konsumsi rumah tangga, mereka juga merasa didorong untuk menjadikan ikan sebagai salah satu menu utama sehari-hari.
Dengan adanya pembagian ikan segar ini, Pemerintah Desa Batajawa berkomitmen untuk terus mendukung program-program peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat yang sejalan dengan prioritas pembangunan desa.
Data Populasi Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Laki-laki : 273 ORANG
Perempuan : 291 ORANG
TOTAL : 564 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Batajawa berada di Kecamatan Jerebuu , Kabupaten Ngada , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Kode Desa | : | 5309122015 | 
| Kode Kecamatan | : | 530912 | 
| Kode Kabupaten | : | 5309 | 
| Kode Provinsi | : | 53 | 
| Kode Pos | : | 86452 | 
Jl. NIkisie - Wogowela, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.066.177.692,00 | 
| Realisasi | : | RP 487.131.395,88 | 
| Anggaran | : | Rp 953.530.792,27 | 
| Realisasi | : | RP 297.963.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp -112.646.899,73 | 
| Realisasi | : | RP 29.683.100,27 | 
| Anggaran | : | Rp 54.360.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 9.660.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 711.650.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 391.530.320,00 | 
| Anggaran | : | Rp 5.148.679,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 295.019.013,00 | 
| Realisasi | : | RP 85.600.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 0,00 | 
| Realisasi | : | RP 341.075,88 | 
| Anggaran | : | Rp 395.941.062,27 | 
| Realisasi | : | RP 111.390.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 498.389.730,00 | 
| Realisasi | : | RP 152.973.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 33.600.000,00 | 
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Aminullah
08 Oktober 2025 15:47:28
Izin download admin sebagai referensi, salam dari BUMDES Lumbung desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur...