Sinergi Program
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 847 | 
| Kemarin | : | 673 | 
| Total Pengunjung | : | 90,838 | 
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform | 
| IP Address anda | : | 216.73.216.48 | 
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 | 

Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Berita Desa
Batajawa, – Pemerintah Desa Batajawa melaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda utama pembahasan perubahan RKPDesa Tahun 2025 sekaligus penyusunan perencanaan pembangunan desa Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Batajawa dan dihadiri oleh 60 peserta musyawarah yang terdiri dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta perwakilan kelompok perempuan. Hadir pula Pendamping Desa Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada, Vitalis Anis Sambi, yang mendampingi jalannya musyawarah.
Dalam laporannya, Kepala Desa Batajawa, Philipus Agustinus Djio, menyampaikan hasil pengelolaan anggaran tahun 2025, antara lain:
Musyawarah juga membahas arah pembangunan tahun 2026. Pemerintah Desa menegaskan bahwa fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 diarahkan untuk kegiatan earmark, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang mengutamakan program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, penurunan angka stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
Dalam forum tersebut, peserta memberikan masukan konstruktif untuk penyusunan rencana pembangunan tahun depan, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan tani, pengembangan usaha desa, serta program pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan ini ditutup dengan penegasan bahwa hasil musyawarah akan dituangkan ke dalam dokumen resmi RKPDesa 2025 Perubahan serta menjadi dasar penyusunan RKPDesa Tahun 2026. Kepala Desa Philipus Agustinus Djio menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta musyawarah atas partisipasi aktif dan semangat gotong royong dalam membangun Desa Batajawa.
Data Populasi Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Laki-laki : 273 ORANG
Perempuan : 291 ORANG
TOTAL : 564 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Batajawa berada di Kecamatan Jerebuu , Kabupaten Ngada , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Kode Desa | : | 5309122015 | 
| Kode Kecamatan | : | 530912 | 
| Kode Kabupaten | : | 5309 | 
| Kode Provinsi | : | 53 | 
| Kode Pos | : | 86452 | 
Jl. NIkisie - Wogowela, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.066.177.692,00 | 
| Realisasi | : | RP 487.131.395,88 | 
| Anggaran | : | Rp 953.530.792,27 | 
| Realisasi | : | RP 297.963.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp -112.646.899,73 | 
| Realisasi | : | RP 29.683.100,27 | 
| Anggaran | : | Rp 54.360.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 9.660.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 711.650.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 391.530.320,00 | 
| Anggaran | : | Rp 5.148.679,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 295.019.013,00 | 
| Realisasi | : | RP 85.600.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 0,00 | 
| Realisasi | : | RP 341.075,88 | 
| Anggaran | : | Rp 395.941.062,27 | 
| Realisasi | : | RP 111.390.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 498.389.730,00 | 
| Realisasi | : | RP 152.973.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 33.600.000,00 | 
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Aminullah
08 Oktober 2025 15:47:28
Izin download admin sebagai referensi, salam dari BUMDES Lumbung desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur...